2024年8月6日,北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局公布了6月創(chuàng)新型中小企業(yè)的認(rèn)定名單,這批企業(yè)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)選程序,展現(xiàn)了在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等方面的突出表現(xiàn)。這些企業(yè)不僅為北京市的經(jīng)濟(jì)活力注入了新的動(dòng)力,也為其他中小企業(yè)樹(shù)立了榜樣。以下是2024年6月份北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單的具體名單。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 所屬區(qū) |
1 | 北京布逸昊服裝服飾有限公司 | 91110101633708973E | 東城區(qū) |
2 | 北京博克森傳媒科技股份有限公司 | 91110108585826077U | 東城區(qū) |
3 | 北京電力經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司 | 91110102101373949Q | 西城區(qū) |
4 | 北京中新網(wǎng)信息科技有限公司 | 91110102801390205R | 西城區(qū) |
5 | 國(guó)網(wǎng)冀北綜合能源服務(wù)有限公司 | 91110102573196784A | 西城區(qū) |
6 | 北京富安網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91110102318324603M | 西城區(qū) |
7 | 中國(guó)文化傳媒集團(tuán)有限公司 | 91110000717825894N | 西城區(qū) |
8 | 菲斯克(北京)健康科技有限公司 | 91110105MA017P4Y8C | 西城區(qū) |
9 | 北京輝煌家具集團(tuán)有限公司 | 911101057621936973 | 朝陽(yáng)區(qū) |
10 | 北京四海通達(dá)科技有限公司 | 911101053397984960 | 朝陽(yáng)區(qū) |
11 | 中塔華瑞科技有限公司 | 91110108MA01UA4A6R | 朝陽(yáng)區(qū) |
12 | 北京眾圖識(shí)人科技有限公司 | 91110105MA01FQC82M | 朝陽(yáng)區(qū) |
13 | 北京牛卡福網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91110105MA008BYM72 | 朝陽(yáng)區(qū) |
14 | 北京數(shù)據(jù)項(xiàng)素智能科技有限公司 | 91110115MA7LE4WJ5P | 朝陽(yáng)區(qū) |
15 | 北京尼吉電子技術(shù)有限公司 | 911101057467063093 | 朝陽(yáng)區(qū) |
16 | 北京景行銳創(chuàng)軟件有限公司 | 91110105590648869Y | 朝陽(yáng)區(qū) |
17 | 北京微智天工物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 91110105MA01ALWC1X | 朝陽(yáng)區(qū) |
18 | 鼎藍(lán)水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 911101057817463062 | 朝陽(yáng)區(qū) |
19 | 北京國(guó)立信科技術(shù)有限公司 | 9111010170032740XU | 朝陽(yáng)區(qū) |
20 | 北京高凈新能源技術(shù)有限公司 | 911101050986993497 | 朝陽(yáng)區(qū) |
21 | 中國(guó)檢驗(yàn)檢疫科學(xué)研究院綜合檢測(cè)中心 | 12100000717826555W | 朝陽(yáng)區(qū) |
22 | 北京集媒互動(dòng)科技股份有限公司 | 91110105076610964C | 朝陽(yáng)區(qū) |
23 | 北京三才智者技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91110105080478396K | 朝陽(yáng)區(qū) |
24 | 北京嘉聯(lián)優(yōu)控科技有限公司 | 91110105MA01D5C843 | 朝陽(yáng)區(qū) |
25 | 北京數(shù)字光芯集成電路設(shè)計(jì)有限公司 | 91110400MA7JAF3D81 | 朝陽(yáng)區(qū) |
26 | 北京恒泰博車信息技術(shù)有限公司 | 91110105MA0044MU5D | 朝陽(yáng)區(qū) |
27 | 北京燕東微電子股份有限公司 | 91110000101125734D | 朝陽(yáng)區(qū) |
28 | 北京中廣陽(yáng)企業(yè)管理有限公司 | 91110112MA01Q8FU2G | 朝陽(yáng)區(qū) |
29 | 北京酷炫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 911101057825172816 | 朝陽(yáng)區(qū) |
30 | 中藝黃金控股股份有限公司 | 91110105MA002NHGX8 | 朝陽(yáng)區(qū) |
31 | 北京中煙創(chuàng)新科技有限公司 | 91110105MACHR1M71F | 朝陽(yáng)區(qū) |
32 | 北京華耀云吉科技有限公司 | 91110108587749300Y | 朝陽(yáng)區(qū) |
33 | 北京電子城數(shù)智科技有限公司 | 91110105MA7DFBKR18 | 朝陽(yáng)區(qū) |
34 | 北京易美廣告有限公司 | 91110105317942485E | 朝陽(yáng)區(qū) |
35 | 北京興中創(chuàng)國(guó)際展示有限公司 | 91110105793438159J | 朝陽(yáng)區(qū) |
36 | 北京迪思公關(guān)顧問(wèn)有限公司 | 911101056330538746 | 朝陽(yáng)區(qū) |
37 | 安宇艾心(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 91110108MABY6U5P9D | 海淀區(qū) |
38 | 北京艾迪信科技有限公司 | 9111010830650886XJ | 海淀區(qū) |
39 | 北京北斗弘鵬科技有限公司 | 91110108MA01LRD760 | 海淀區(qū) |
40 | 北京北斗教儀科技有限公司 | 911101083182071083 | 海淀區(qū) |
41 | 北京北控三興信息技術(shù)有限公司 | 91110108754151155L | 海淀區(qū) |
42 | 北京貝達(dá)化工股份有限公司 | 91110108797570851D | 海淀區(qū) |
43 | 北京比特智路信息技術(shù)有限公司 | 91110108MACNNLR12D | 海淀區(qū) |
44 | 北京博思恒效科技發(fā)展有限公司 | 914401067640346811 | 海淀區(qū) |
45 | 北京宸瑞科技股份有限公司 | 911101086900102809 | 海淀區(qū) |
46 | 北京宸信征信有限公司 | 91110108318113427B | 海淀區(qū) |
47 | 北京頂點(diǎn)時(shí)代軟件技術(shù)有限公司 | 91110108740092887E | 海淀區(qū) |
48 | 北京方欣恒利科技有限公司 | 91110105723558657C | 海淀區(qū) |
49 | 北京富力通達(dá)科技有限公司 | 9111010880210889XB | 海淀區(qū) |
50 | 北京漢正天成科技有限公司 | 91110108669930146A | 海淀區(qū) |
51 | 北京豪密科技有限公司 | 91110108MA04BPBW0B | 海淀區(qū) |
52 | 北京昊業(yè)怡生科技有限公司 | 91110108735570995T | 海淀區(qū) |
53 | 北京華彥邦科技股份有限公司 | 91110108742614087D | 海淀區(qū) |
54 | 北京華醫(yī)網(wǎng)科技股份有限公司 | 91110108675734440R | 海淀區(qū) |
55 | 北京嘉和海森健康科技有限公司 | 91110108MA01JK081W | 海淀區(qū) |
56 | 北京京能碳資產(chǎn)管理有限公司 | 91110108318031659E | 海淀區(qū) |
57 | 北京九號(hào)信息科技有限公司 | 91110108MAC58QA79Q | 海淀區(qū) |
58 | 北京凱輝科技有限公司 | 911101153066575158 | 海淀區(qū) |
59 | 北京履坦科技有限公司 | 91110108MA017AE10U | 海淀區(qū) |
60 | 北京銘創(chuàng)未來(lái)科技有限公司 | 91110108MA01XQM17Q | 海淀區(qū) |
61 | 北京沐言智語(yǔ)科技有限公司 | 91110400MAD7G99Q9D | 海淀區(qū) |
62 | 北京納通科技集團(tuán)有限公司 | 91110108756740586E | 海淀區(qū) |
63 | 北京納通醫(yī)學(xué)研究院有限公司 | 91110108MA01R05Y59 | 海淀區(qū) |
64 | 北京熱數(shù)科技有限公司 | 91110108MA01YADU9Y | 海淀區(qū) |
65 | 北京食易鮮科技有限公司 | 91110108MA02095Y35 | 海淀區(qū) |
66 | 北京通廣龍電子科技有限公司 | 91110108670577124K | 海淀區(qū) |
67 | 北京維泰銘科技有限公司 | 91110108MA006B050D | 海淀區(qū) |
68 | 北京緯世天然科技股份有限公司 | 91110108MA019GR960 | 海淀區(qū) |
69 | 北京銜遠(yuǎn)有限公司 | 91110105MA7EXCEH30 | 海淀區(qū) |
70 | 北京新銳恒豐種子科技有限公司 | 91110108MA005JHW63 | 海淀區(qū) |
71 | 北京新宇航測(cè)控科技股份有限公司 | 91110108764222498P | 海淀區(qū) |
72 | 北京虛網(wǎng)互聯(lián)科技有限公司 | 91110108MA01JNBH3G | 海淀區(qū) |
73 | 北京亞信興源科技有限公司 | 91110108MA01NLM00Y | 海淀區(qū) |
74 | 北京銀聯(lián)合力科技有限公司 | 91110108802115328Q | 海淀區(qū) |
75 | 北京元育生物科技有限公司 | 91110108MA04BKQ198 | 海淀區(qū) |
76 | 北京越暢通科技有限公司 | 91110105MA003K77X8 | 海淀區(qū) |
77 | 北京云添科技有限公司 | 91110108MA7DLP1X0U | 海淀區(qū) |
78 | 北京折疊科技有限公司 | 91110105MA00F2B8X2 | 海淀區(qū) |
79 | 北京智子賦能科技有限公司 | 91110108MACDE6TU3N | 海淀區(qū) |
80 | 北京中科九章軟件有限公司 | 91110108585897609A | 海淀區(qū) |
81 | 北京中科智媒融媒體技術(shù)有限公司 | 91110108MA04ETUT4D | 海淀區(qū) |
82 | 北京莊志醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 91110108723957471Y | 海淀區(qū) |
83 | 北京棕櫚創(chuàng)想科技有限公司 | 91110108MA00221J50 | 海淀區(qū) |
84 | 才興邦科技有限公司 | 91110108330263110F | 海淀區(qū) |
85 | 飛天超算科技股份有限公司 | 91110108MA7GKM8W6N | 海淀區(qū) |
86 | 航天東方紅衛(wèi)星有限公司 | 91110108726360259J | 海淀區(qū) |
87 | 平方創(chuàng)想教育科技(北京)有限公司 | 911101080695517402 | 海淀區(qū) |
88 | 希蒙電子國(guó)際有限公司 | 91110108625905686N | 海淀區(qū) |
89 | 圓因(北京)生物科技有限公司 | 91110108MA02AFAE2N | 海淀區(qū) |
90 | 北京科博納信息技術(shù)有限公司 | 91110101MA00CC4T83 | 豐臺(tái)區(qū) |
91 | 北京電擎科技有限公司 | 91110106MA003R2Q2K | 豐臺(tái)區(qū) |
92 | 北京京能恒星能源科技有限公司 | 91110106329610904Y | 豐臺(tái)區(qū) |
93 | 北京納瑞達(dá)科技有限公司 | 911101085808248302 | 豐臺(tái)區(qū) |
94 | 北京吉視匯通科技有限責(zé)任公司 | 91110106098694484U | 豐臺(tái)區(qū) |
95 | 北京眾伊諾科技有限公司 | 91110106MA01QMM85G | 豐臺(tái)區(qū) |
96 | 北京諾風(fēng)創(chuàng)想科技有限公司 | 911102285858374700 | 豐臺(tái)區(qū) |
97 | 北京華創(chuàng)維想科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 911101066615518978 | 豐臺(tái)區(qū) |
98 | 北京合盛環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 91110105MA0020W01G | 豐臺(tái)區(qū) |
99 | 漢唐創(chuàng)承(北京)信息技術(shù)有限公司 | 9111010866840868XH | 豐臺(tái)區(qū) |
100 | 朗昆(北京)新環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91110108348306924P | 豐臺(tái)區(qū) |
101 | 北京首柴科技股份有限公司 | 911103023579610075 | 豐臺(tái)區(qū) |
102 | 漢唐東方(北京)軟件有限公司 | 91110106MA0013UQ49 | 豐臺(tái)區(qū) |
103 | 北京藍(lán)彩中電科技有限公司 | 911101070785351447 | 豐臺(tái)區(qū) |
104 | 北京優(yōu)必利科技有限公司 | 911101065568445756 | 豐臺(tái)區(qū) |
105 | 北京宏源興業(yè)科技有限公司 | 911101067754582288 | 豐臺(tái)區(qū) |
106 | 北京華易通科技有限公司 | 91110108569537507W | 豐臺(tái)區(qū) |
107 | 北京博奧恒瑞科技有限公司 | 91110108573236459G | 豐臺(tái)區(qū) |
108 | 北京翎誠(chéng)科技有限公司 | 91110106MA02A3J615 | 豐臺(tái)區(qū) |
109 | 北京香芋科技有限公司 | 91110105MA007GU26N | 豐臺(tái)區(qū) |
110 | 眾康光愛(ài)(北京)健康科技有限公司 | 91110106MA00EJDY67 | 豐臺(tái)區(qū) |
111 | 米塔盒子科技有限公司 | 91110106MABPYDB43Y | 豐臺(tái)區(qū) |
112 | 北京北卓醫(yī)療科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 91110106MA04DGJ22E | 豐臺(tái)區(qū) |
113 | 北京微動(dòng)時(shí)空科技有限公司 | 91110106MA028HY99T | 豐臺(tái)區(qū) |
114 | 中東供應(yīng)鏈科技集團(tuán)北京生鮮食品有限公司 | 91110105MA003A6B9P | 豐臺(tái)區(qū) |
115 | 北京民用聯(lián)合航空有限公司 | 91110106MA006QQ30L | 豐臺(tái)區(qū) |
116 | 北京知和愛(ài)康醫(yī)藥科技有限公司 | 91110106MAC61W0J22 | 豐臺(tái)區(qū) |
117 | 北京簽語(yǔ)餅文化有限公司 | 91110108MA01H67F4F | 豐臺(tái)區(qū) |
118 | 北京盛世遠(yuǎn)景科技發(fā)展有限公司 | 91110112677449213X | 石景山區(qū) |
119 | 深空探測(cè)科技(北京)有限責(zé)任公司 | 91110107MA7LHYU99M | 石景山區(qū) |
120 | 北京智聯(lián)迅騰科技有限公司 | 91110108MA01M09A7J | 石景山區(qū) |
121 | 北京網(wǎng)智德實(shí)科技股份有限公司 | 91110108318162624W | 石景山區(qū) |
122 | 北京鈞安科技有限公司 | 91110105MA00EDGB0F | 石景山區(qū) |
123 | 北京固信康達(dá)鐵路信號(hào)設(shè)備有限公司 | 91110107718726521A | 石景山區(qū) |
124 | 北京易盤點(diǎn)科技有限公司 | 91110114MA018Q467G | 石景山區(qū) |
125 | 北京成功領(lǐng)行汽車技術(shù)有限責(zé)任公司 | 91110105MA01L7GL5X | 石景山區(qū) |
126 | 涂游在線(北京)科技有限公司 | 911101075996716513 | 石景山區(qū) |
127 | 億陽(yáng)安全技術(shù)有限公司 | 911101087855002667 | 石景山區(qū) |
128 | 北京億陽(yáng)信通科技有限公司 | 91110108723577428L | 石景山區(qū) |
129 | 燧光科技(北京)有限公司 | 91110107MA7FE7NG6W | 石景山區(qū) |
130 | 中航國(guó)際成套設(shè)備有限公司 | 9111030257524687XY | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
131 | 北京環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 91110112666935849M | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
132 | 北京孟氏萬(wàn)康科技有限公司 | 91110229MA01MEPA7R | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
133 | 北京斯樂(lè)開(kāi)高科技有限公司 | 91110112MA01MH6Y04 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
134 | 伊馬萊富(北京)制藥系統(tǒng)有限公司 | 911103027582004870 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
135 | 北京奧瑞斯鎖業(yè)有限公司 | 911101127877693819 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
136 | 北京鼎馳智能環(huán)保設(shè)備有限公司 | 91110302MA017N885T | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
137 | 北京中彤節(jié)能技術(shù)有限公司 | 91110302MA00EN7HXC | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
138 | 北京致美信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 911102283303796748 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
139 | 北京微點(diǎn)科學(xué)技術(shù)有限公司 | 91110106MA04CRLJ99 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
140 | 北京馬威電動(dòng)力技術(shù)有限公司 | 91110302MA01YHPP37 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
141 | 北京智中能源互聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司 | 911103023273161036 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
142 | 北京中家智銳智能裝備科技有限公司 | 91110302318307491X | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
143 | 北京立鈺匯銘農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91110400MA04EB8G96 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
144 | 喜威一(北京)刀具有限公司 | 91110105760914198B | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
145 | 北京銳域科技有限公司 | 91110400MAC5935X29 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
146 | 北京新華多媒體數(shù)據(jù)有限公司 | 9111010970029170XQ | 門頭溝區(qū) |
147 | 中安宏泰(北京)建設(shè)有限公司 | 91110109MA7DLNMK2G | 門頭溝區(qū) |
148 | 北京杰控科技有限公司 | 91110109723986520T | 門頭溝區(qū) |
149 | 北京世聯(lián)眾和科技有限公司 | 91110109MA02A28N8N | 門頭溝區(qū) |
150 | 北京冠華盛嘉傳媒文化有限公司 | 911101097214547583 | 門頭溝區(qū) |
151 | 北京金電聯(lián)供用電咨詢有限公司 | 91110109700094626E | 門頭溝區(qū) |
152 | 諾信恒業(yè)(北京)科技有限公司 | 91110106691697707C | 房山區(qū) |
153 | 京之源(北京)農(nóng)業(yè)有限公司 | 91110111791625372B | 房山區(qū) |
154 | 北京烽火力勝文化科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 91110109306435381Y | 房山區(qū) |
155 | 北京創(chuàng)福新銳電器設(shè)備有限公司 | 91110106674291975H | 房山區(qū) |
156 | 北京華智電科技有限公司 | 91110111MA01ETFGXY | 房山區(qū) |
157 | 中鵬未來(lái)有限公司 | 91110117MA7DU0K7X6 | 房山區(qū) |
158 | 北京星著邦達(dá)數(shù)據(jù)分析有限公司 | 91110111MABTEGBW5N | 房山區(qū) |
159 | 北京汐辰電子科技有限公司 | 91110111MABWAGN43C | 房山區(qū) |
160 | 北京潤(rùn)仕信息技術(shù)有限公司 | 91110111MABTEG4F15 | 房山區(qū) |
161 | 北京旺昕信息科技有限公司 | 91110111MABUDQ3Y3R | 房山區(qū) |
162 | 北京迅代信息技術(shù)有限公司 | 91110111MABRELYR2G | 房山區(qū) |
163 | 北京昊豫智控科技有限公司 | 91110116MA005J0N4Q | 房山區(qū) |
164 | 北京氫潤(rùn)科技有限公司 | 91110112MA01KUP91T | 通州區(qū) |
165 | 德瑞驊科技(北京)有限公司 | 91110108MA01UHFR44 | 通州區(qū) |
166 | 北京華宜信科技有限公司 | 91110112306794181W | 通州區(qū) |
167 | 仁創(chuàng)生態(tài)環(huán)保科技股份有限公司 | 911101087763976072 | 通州區(qū) |
168 | 北京中巖大地科技股份有限公司 | 911101086835621402 | 通州區(qū) |
169 | 北京長(zhǎng)盛德旗科技有限公司 | 91110112085455329K | 通州區(qū) |
170 | 北京錦冠文化傳媒有限公司 | 91110112091878942T | 通州區(qū) |
171 | 云哨科技(北京)有限公司 | 91110107MA01B6BF7J | 順義區(qū) |
172 | 北京鴻緒博閱文化傳媒有限責(zé)任公司 | 91110113MABPPLCN87 | 順義區(qū) |
173 | 北京華數(shù)達(dá)科技有限公司 | 91110108399519727Q | 順義區(qū) |
174 | 北京薩福予萬(wàn)物科技有限公司 | 91110105MA01RE7404 | 順義區(qū) |
175 | 北京惠鑫天空科技有限公司 | 91110108085525681L | 順義區(qū) |
176 | 北京萬(wàn)龍精益導(dǎo)控技術(shù)有限公司 | 91110113MABRBKTX06 | 順義區(qū) |
177 | 北京亞澤中保集成技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91110113MA01LWGG2T | 順義區(qū) |
178 | 恒青透平(北京)機(jī)械技術(shù)有限公司 | 91110228MA01PEG47W | 順義區(qū) |
179 | 北京尚隱科技有限公司 | 91110113MA01QEA527 | 順義區(qū) |
180 | 北京麥克哈格國(guó)際生態(tài)環(huán)境工程科技有限公司 | 911101137526166688 | 順義區(qū) |
181 | 北京南方斯奈克瑪渦輪技術(shù)有限公司 | 91110113MA01AEXL26 | 順義區(qū) |
182 | 中汽遠(yuǎn)通貨物運(yùn)輸(北京)有限公司 | 91110113596018868W | 順義區(qū) |
183 | 創(chuàng)達(dá)松智科技(北京)有限公司 | 91110113MA019L653T | 順義區(qū) |
184 | 北京拓北技術(shù)有限公司 | 911101140612982264 | 昌平區(qū) |
185 | 華科云曜(北京)科技有限公司 | 91110114MACCLP9930 | 昌平區(qū) |
186 | 北京首聚能源科技發(fā)展有限公司 | 91110114553068179K | 昌平區(qū) |
187 | 北京瑞健高科生物科技有限公司 | 911101140628352304 | 昌平區(qū) |
188 | 北京持安科技有限公司 | 91110114MA0213W064 | 昌平區(qū) |
189 | 北京康泰博控科技有限公司 | 9111011479406868X4 | 昌平區(qū) |
190 | 國(guó)電華研(北京)電力咨詢有限公司 | 9111011457323068X7 | 昌平區(qū) |
191 | 中研子創(chuàng)(北京)生物科技有限公司 | 91110114MA01GLHQ3H | 昌平區(qū) |
192 | 中電六所智能系統(tǒng)有限公司 | 91110114565794346D | 昌平區(qū) |
193 | 北京勃然制藥有限公司 | 911101147214449202 | 昌平區(qū) |
194 | 北京凱道工程技術(shù)有限公司 | 91110114097719782U | 昌平區(qū) |
195 | 北京優(yōu)意聯(lián)合建材有限公司 | 91110114569524749T | 昌平區(qū) |
196 | 大束科技(北京)有限責(zé)任公司 | 91110114MA01FEC982 | 昌平區(qū) |
197 | 艾賽普(北京)生物科技有限公司 | 91110114MACKQDT5XM | 昌平區(qū) |
198 | 北京賽迪時(shí)代信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 91110114101996919N | 昌平區(qū) |
199 | 北京北啟生物醫(yī)藥有限公司 | 91110114MABREXAQ4G | 昌平區(qū) |
200 | 清啟動(dòng)力(北京)科技有限公司 | 91110115MAC22C7D5Q | 大興區(qū) |
201 | 北京晟岱克科技有限公司 | 91110115MA04D6HL8N | 大興區(qū) |
202 | 子長(zhǎng)科技(北京)有限公司 | 91110108MA01FYDY3U | 大興區(qū) |
203 | 北京航天東方科技發(fā)展有限公司 | 911101158028664712 | 大興區(qū) |
204 | 中航建投能源科技(北京)有限公司 | 9111010810209460XD | 大興區(qū) |
205 | 北京希格瑪仿真技術(shù)有限公司 | 91110108095575981E | 大興區(qū) |
206 | 北京世紀(jì)康悅醫(yī)療器械有限公司 | 91110105MA002GQL9T | 大興區(qū) |
207 | 北京掌上云集科技發(fā)展有限公司 | 91110108593850413H | 大興區(qū) |
208 | 北京凈維智能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 911101153442738111 | 大興區(qū) |
209 | 北京德科聯(lián)創(chuàng)電氣科技有限公司 | 9111010533040389XL | 大興區(qū) |
210 | 北京領(lǐng)新博瑞生物科技有限公司 | 91110400MABX8CJR59 | 大興區(qū) |
211 | 北京捕精者生物科技有限公司 | 91110108MA7MQU7F00 | 大興區(qū) |
212 | 北京精藝立業(yè)閥門有限公司 | 91110115675060052N | 大興區(qū) |
213 | 北京碼動(dòng)摩登科技有限公司 | 91110115MA04G9GR5R | 大興區(qū) |
214 | 北京數(shù)際科技有限公司 | 91110116MA019LTX93 | 懷柔區(qū) |
215 | 東方新力云尚(北京)科技有限公司 | 9111011430669966XC | 懷柔區(qū) |
216 | 北京京勝世紀(jì)科技有限公司 | 91110108760140866T | 懷柔區(qū) |
217 | 中科攜行(北京)科技有限公司 | 91110116MA01PMY356 | 懷柔區(qū) |
218 | 融立方信息技術(shù)(北京)有限公司 | 91110105318010831W | 懷柔區(qū) |
219 | 北京世紀(jì)星火科技有限公司 | 91110116MA020GL497 | 懷柔區(qū) |
220 | 中達(dá)科通(北京)科技有限公司 | 91110116MA006YB02Q | 懷柔區(qū) |
221 | 北京天澤鴻源通信科技有限公司 | 91110117575244874G | 平谷區(qū) |
222 | 北京中航未來(lái)科技集團(tuán)有限公司 | 91110117576916345K | 平谷區(qū) |
223 | 樂(lè)普(北京)生物科技有限公司 | 91110117MA01DRA228 | 平谷區(qū) |
224 | 富通云騰科技有限公司 | 91110117397913675M | 平谷區(qū) |
225 | 航科院中宇(北京)新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 91110117MA01AWJM0H | 平谷區(qū) |
226 | 北京金福德潤(rùn)科技有限責(zé)任公司 | 91110228765541837F | 密云區(qū) |
227 | 北京航翊科技有限公司 | 91110119MAC0AKPX7F | 延慶區(qū) |
228 | 北京杰翺飛行科技有限公司 | 91110229MA01N08B4Y | 延慶區(qū) |
創(chuàng)新型中小企業(yè)的認(rèn)定,涉及到企業(yè)在各自領(lǐng)域的創(chuàng)新能力、技術(shù)水平、市場(chǎng)占有率等方面的表現(xiàn)。這類企業(yè)通常表現(xiàn)出較高的成長(zhǎng)性和創(chuàng)新能力,是推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。具體到北京市,這一認(rèn)定還可能涉及企業(yè)的數(shù)字化、智能化水平,以及其在推動(dòng)北京市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中的作用。
此外,公告也表明了北京市政府對(duì)于創(chuàng)新型中小企業(yè)的重視程度,這不僅體現(xiàn)在評(píng)價(jià)、認(rèn)定的工作流程上,還包括了后續(xù)的支持政策和措施。通過(guò)這些政策,可以看出北京市在培育和支持本地創(chuàng)新型企業(yè)方面的積極態(tài)度,以及為其提供更好發(fā)展環(huán)境和更多機(jī)會(huì)的決心。
北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)是全年均可認(rèn)定,每個(gè)自然月首日0:00-末日24:00為一個(gè)申報(bào)周期,次月1日開(kāi)始對(duì)上月申報(bào)的企業(yè)進(jìn)行評(píng)審,并于10個(gè)工作日后進(jìn)行公示,公示期為5個(gè)工作日。
申請(qǐng)認(rèn)定北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)的流程通常包括以下幾個(gè)步驟:
1. 自我評(píng)估:企業(yè)首先需要對(duì)照北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)的認(rèn)定條件進(jìn)行自我評(píng)估,確認(rèn)是否符合申報(bào)資格。
2. 準(zhǔn)備材料:如果企業(yè)符合申報(bào)條件,需要準(zhǔn)備相關(guān)的申報(bào)材料,包括但不限于企業(yè)基本情況、財(cái)務(wù)報(bào)表、研發(fā)成果證明、知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書(shū)等。
3. 在線申報(bào):企業(yè)通過(guò)北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局指定的在線申報(bào)系統(tǒng)提交申報(bào)材料。申報(bào)系統(tǒng)通常全年開(kāi)放,企業(yè)可以在任意時(shí)間提交申請(qǐng)。
4. 審核評(píng)估:提交申請(qǐng)后,相關(guān)部門會(huì)對(duì)企業(yè)的申報(bào)材料進(jìn)行審核,評(píng)估企業(yè)的創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>
5. 現(xiàn)場(chǎng)核查:對(duì)于通過(guò)初步審核的企業(yè),相關(guān)部門可能會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查,以確保企業(yè)提供的信息真實(shí)準(zhǔn)確。
6. 公示公告:審核通過(guò)的企業(yè)名單會(huì)在官方網(wǎng)站進(jìn)行公示,公示期一般為5個(gè)工作日。公示期間,任何單位或個(gè)人可以提出異議。
7. 認(rèn)定結(jié)果:公示無(wú)異議后,相關(guān)部門會(huì)正式認(rèn)定企業(yè)為北京市創(chuàng)新型中小企業(yè),并頒發(fā)相應(yīng)的證書(shū)或牌匾。
8. 后續(xù)管理:被認(rèn)定的企業(yè)需要按照要求進(jìn)行年度信息更新,并在資質(zhì)到期后進(jìn)行復(fù)核,以保持其認(rèn)定資格。
選擇華夏泰科,享受個(gè)性化的申報(bào)難題解決方案。我們憑借2萬(wàn)+成功案例和17年項(xiàng)目申報(bào)經(jīng)驗(yàn),為您的項(xiàng)目申報(bào)提供全方位的支持。標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)流程,確保您的項(xiàng)目申報(bào)無(wú)后顧之憂。我們的資深項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和全方位籌劃方案,將為您的項(xiàng)目申報(bào)提供最大保障,華夏泰科值得信賴!
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來(lái)源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請(qǐng)?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時(shí)間刪除。
北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)如何評(píng)價(jià)?
制造業(yè)單項(xiàng)冠軍有哪些具體的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)?
制造業(yè)單項(xiàng)冠軍的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)是什么?
廣東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
申請(qǐng)廣東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍對(duì)企業(yè)有什么好處?
除了資金補(bǔ)貼,認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心還有其他優(yōu)惠政策嗎?
申請(qǐng)企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定失敗了,可以再次申請(qǐng)嗎?
